稳 压 芯 片 | |||||||||
P/N | Description | VIN (V) | VOUT (V) | IOUT (mA) | VDROP (mV) | IQ (uA) | PSRR (dB) | Package | Remark |
PST6201 | 12V | 3.0/3.3/5.0 | 250mA | 2uA | SOT89/SOT23-5 | XC6201 | |||
PST6202 | 200mA Ultra Low IQ LDO | 15V | 3.0V/3.3V/5.0V | 350mA | 0.26V/100mA @VOUT=3.3V | 2uA | SOT-23/SOT-89 | XC6202 | |
PST6206 | 300mA Ultra Low IQ LDO | 1.5 ~ 6.5 | Fixed 0.9~5.0 | 300mA | 150mV@100mA | 1uA | 40 | SOT23/SOT23-3L/SOT89 | XC6206 |
PST9193 | 300mA Ultra Low Noise LDO High PSRR,EN Pin | 2.0 ~ 6.5 | 1.2~3.3 ,step 0.1 | 300mA | 75mV@100mA | 35uA | 75@1kHz | SOT23-3 SOT23-5 | RT9193 |
PST9013 | 500mA Ultra Low Noise LDO High PSRR,EN Pin | 2.0 ~ 6.5 | 1.2~3.3,step 0.1 | 500mA | 60mV@100mA | 40uA | 80@1kHz | SOT23-5 DFN1x1-4L | RT9013 |
PST9078 | 500mA Ultra Low IQ LDO High PSRR,Low noise,EN Pin | 2.0 ~ 7.0 | 0.8~5.0 ,step 0.05 | 500mA | 100mV@100mA | 0.3uA | 70@1kHz | SOT23-3;SOT23-5 SOT89-3;DFN1x1-4L | RT9078 |
PST9088N | 800mA Ultra Low IQ LDO High PSRR,Low noise,EN Pin | 1.2 ~ 6.5 | 1.2-3.3/ADJ | 800mA | 40mV@100mA | 50uA | 80@1kHz | SOT23-5 DFN2x2-6 | |
PST9010 | 1A ,High PSRR, Very-Low Dropout | 1.8 ~ 5.5 | Fixed 1.0~3.6 | 1000mA | 140mV@1A | 100uA | 70@1kHz | SOT23-5 DFN2x2-6 | |
PST9015 | 500mA Low IQ High Input LDO | 2.5-24 | 1.8,2.5.3.0.3.3. 3.6,4.0,4.2,4.4,5.0 | 500mA | 150@3.3v/100mA | 2uA | 70@1kHz | SOT23-3;SOT23-5 SOT89-3 | |
PST9018 | High PSRR, 800mA Low-Dropout LDO, with EN | 2.5 ~ 18 | 1.8;2.5;2.8;3.0;3.3 3.6;4.0;4.2;4.4;5.0 | 800mA | 110mV@100mA | 0.8uA | 80 | SOT23;SOT23;SOT89-3;SOT89-5;SOT223-3 | |
PST9021 | 1A High Input LDO with EN | 2.5~ 24 | ADJ | 1000mA | 500@1000mA | 100uA | 80@1kHz | ESOP-8 DFN3*3-6L | |
PST9100 | 150mA Low IQ High Input LDO | 3.0~ 36 | 1.8,2.5.3.0.3.3. 3.6,4.0,4.2,4.4,5.0 | 150mA | 300@3.3v/100mA | 1.5uA | 60@1kHz | SOT23-3;SOT23-5 SOT89-3;DFN1x1-4L DFN2x2-3L | HT75XX |
PST9103 | 300mA Low IQ High Input LDO with EN | 3.0 ~ 30 | 1.8,2.5.3.0.3.3. 3.6,4.0,4.2,4.4,5.0 | 300mA | 250mV@100mA | 1.5uA | 55@1kHz | SOT23-3;SOT23-5 SOT89-3 | HT73XX |
PST9200 | 350mA Low IQ High Input LDO | 3.0 ~ 55 | 1.8,2.5.3.0.3.3. 3.6,4.0,4.2,4.4,5.0 | 350mA | 350mV@100mA | 2uA | 85@1kHz | SOT23-3 SOT89-3 | |
PST9203 | 300mA Low IQ High Input LDO with EN | 3.0 ~ 45 | Fixed 1.8~12 | 300mA | 1100mV@300mA | 2.5uA | 75@1kHz | SOT23-3;SOT23-5 SOT89-3;SOT89-5 | |
PST9204 | 500mA Low IQ High Input LDO | 3.0 ~ 40 | 1.8;3.0;3.3;5.0 | 500mA | 350@3.3v/100mA | 2uA | 85@1kHz | SOT223 TO252 | BD3570/3571 |
PST9205 | 1A Low IQ High Input LDO | 3.0 ~ 45 | 1.8;3.0;3.3;5.0 ADJ(0.6~12V) | 1000mA | 1500mV@1A | 3uA | 70 | ESOP-8,SOT223-3 SOT89-3;TO252-3 | |
PST9300 | 150mA Low IQ High Input LDO | 5.0 ~ 80 | 3.0;3.3;3.6,5.0 | 150mA | 700@3.3v/100mA | 2uA | 75@1kHz | SOT23-3 SOT89-3;TO252 | |
PST9310 | 100mA Low IQ High Input LDO | 3.0 ~ 100 | 3.3;5.0 | 100mA | 850mV@100mA | 3uA | 60 | SOT23-3;SOT89-3 |
LDO稳压芯
联系我们
LDO稳压芯
LDO稳压芯片选型
关键词:稳压芯片 低功耗LDO 高压LDO 大电流LDO 可调稳压芯片
描述:稳压芯片 低功耗LDO 高压LDO 大电流LDO 可调稳压芯片
分享到:
上一篇:
下一篇: