型号 | 功能说明 | 充电截止电压 | 输入电压 | 充电电流 | OVP | VCC防反接 | BAT防反接 | NTC | 封装形式 |
PST4054S | 耐压10V,扛得住9V充电器 | 4.2V | 4~9V | 0.6A | X | X | X | X | SOT23-5 |
PST4057 | 耐压10V,扛得住10V充电器 | 4.2V | 4-9V | 0.6A | X | X | X | X | SOT23-6 |
PST4056 | 耐压10V 电池防反接保护 | 4.2V | 4~9V | 1.0A | X | X | V | V | ESOP8 |
PST4056S | 1脚、8脚为空脚 | 4.2V | 4~9V | 1.0A | X | X | V | X | SOP-8 |
PST4055 | 双反接保护,耐压12V | 4.2V | 4~9V | 0.6A | X | V | V | X | SOT23-5 |
PST4057 | 双反接保护,耐压13V | 4.2V | 4~9V | 0.6A | X | V | V | X | SOT23-6 |
PST4056A | 双反接保护,耐压14V | 4.2V/4.35V | 4~9V | 1.0A | X | V | V | V | ESOP8/DFN2*2 |
PST4056V | 双反接保护,耐压12V,快速充电,带OVP | 4.2V/4.35V | 4~10V | 1.2A | 6.5V | V | V | V | ESOP8 |
PST4054S | 耐高压18V,充电800mA,带OVP | 4.2V | 4~18V | 0.8A | 7V | X | V | X | SOT23-5 |
PST4057S | 耐高压18V,充电801mA,带OVP | 4.2V | 4~18V | 0.8A | 7V | X | V | X | SOT23-6/DFN2*2-6 |
PST4055H | 耐高压30V充电芯片,带OVP,电池防反接 | 4.2V | 4-30V | 0.6A | 6.5V | X | V | X | SOT23-5 |
PST4057H | 耐高压30V充电芯片,带OVP,电池防反接 | 4.2V | 4-30V | 0.6A | 6.5V | X | V | X | SOT23-6 |
PST4056H | 耐高压30V充电芯片,带OVP,电池防反接 | 4.2V/4.35V | 4-30V | 1.0A | 6.9V | V | V | V | ESOP8/DFN2*2 |
PST3221 | 耐高压30V充电芯片,带OVP,电池防反接 | 4.2V/4.25V/4.0V/4.35V | 5V-24V | 1.0A | 6.25V | X | V | V | ESOP8/DFN2*3/DFN3*3 |
PST4501 | 内置Pmos,电池反接保护 | 4.2V | 4.3V-5.8V | 0.5A | X | X | V | X | SOT23-8 |
PST4016 | 耐压12V | 4.2V | 4.0V-12V | 0.4A | X | X | X | X | SOT23-5 |
PST4067 | SOT23-6封装带NTC,电池防反接 | 4.2V | 4.2V-6.5V | 0.5A | X | X | V | V | SOT23-6 |
PST4096 | SOT23-6封装充电电压4.0V / 0V充电 | 4.0-ADJ | 4~10V | 0.6A | X | X | V | X | SOT23-6 |
PST4098 | 充电电压4.0V / 0V充电 | 4.0-ADJ | 4~10V | 1.0A | X | X | V | X | ESOP-8 |
PST4010 | 小容量电池,小电流充电 | 4.2V | 4~9V | 0.2A | X | X | V | X | SOT-563 |
PST4011 | 小容量电池,小电流充电 | 4.25V | 4~12V | 0.2A | X | X | X | X | SOT23-5 |
PST4512 | 600mA磷酸铁锂充电,输出电压可调 | ADJ | 4.0V-9.0V | 0.6A | X | X | V | X | SOT23-6 |
PST4513 | 600mA磷酸铁锂充电 | 3.7V | 4.0V-9.0V | 0.6A | X | X | V | X | SOT23-6 |
PST4514 | 1A磷酸铁锂充电,输出电压可调 | ADJ | 4.0V-9.0V | 1.0A | X | X | V | X | ESOP8 |
PST5107 | 耐压10V,输出电压可调,电池反接保护 | 4.2V-4.4V | 4.0V-10V | 700mA | X | X | V | X | SOT23-6 |
PST5110 | 输出电压可调,电池反接保护 | 3.7-4.4V | 4.5V-6.0V | 1.0A | X | X | V | X | ESOP8 |
SUN5111 | 耐压10V,输出电压可调,电池反接保护 | 4.2V-4.4V | 4.5V-9.0V | 1.0A | X | X | X | X | ESOP8 |
PST5112 | 耐压10V,输出电压可调,电池反接保护 | 4.2V-4.4V | 4.5V-9.0V | 1.0A | X | X | V | X | ESOP8 |
PST5114 | 耐压10V,输出电压可调,电池反接保护 | 4.2V-4.4V | 4.5V-10V | 1.0A | X | X | V | X | DFN3*3 |
PST5115 | 0V充电,输出电压可调,电池反接保护 | 4.2V-4.4V | 4.5V-9.0V | 1.0A | X | X | V | X | DFN2*2 |
PST5204 | 耐压10V,带OVP,电池反接保护 | 4.2V-4.4V | 4~18V | 1.2A | 7.5V | X | V | V | ESOP8 |
PST6067 | 耐压32V,BAT 脚耐压16V,节省输入RC,可过24V热插拔,0V充电,BAT-Vcc 电压防倒灌 | 4.05V | 4.5V-28V | 10mA-800mA 可调 | 6.5V | X | √ | × | SOT23-5 |
PST6068 | 耐压32V,BAT 脚耐压16V,节省输入RC,可过24V热插拔,0V充电,BAT-Vcc 电压防倒灌 | 4.15V | 4.5V-28V | 10mA-800mA 可调 | 6.5V | X | √ | × | SOT23-5 |
PST6069 | 耐压32V,BAT 脚耐压16V,节省输入RC,可过24V热插拔,0V充电,BAT-Vcc 电压防倒灌 | 4.15V | 4.5V-28V | 10mA-800mA 可调 | 6.5V | X | √ | × | SOT23-6 |
PST6073 | 耐压32V,BAT 脚耐压16V,CE脚低电平开,高电平关,0V充电,BAT-Vcc 电压防倒灌 | 4.15V | 4.5V-28V | 10mA-1000mA 可调 | 6.5V | X | √ | × | DFN8(3*3) |
PST6075 | 耐压32V,BAT 脚耐压16V,CE脚低电平开,高电平关,0V充电,BAT-Vcc 电压防倒灌 | 4.15V | 4.5V-28V | 10mA-1000mA 可调 | 6.5V | X | √ | √ | DFN8(2*2) |
PST6221 | 耐压32V,BAT 脚耐压16V,CE脚低电平开,高电平关,0V充电,BAT-Vcc 电压防倒灌 | 4.2V | 4.5V-28V | 10mA-1000mA 可调 | 6.5V | X | √ | √ | DFN8(2*3) |
PST6561 | 耐压10V,浮充电压可调( 2.8V-接近输入电压)0V充电,BAT-Vcc 电压防倒灌 | 4.2V / ADJ(2.8V-4.5V) | 4.5V-5.8V | 30mA-1000mA 可调 | 6.15V | X | √ | × | DFN8(2*3) |
PST5080 | 两节锂电池开关升压型 | 8.4V | 3.4V-7.0V | 2.0A | X | X | X | X | ESOP8 |
PST6500 | 开关降压型 | 4.2V | 3.8V-6.5V | 2.5A | X | X | X | V | ESOP8 |
PST6300 | 2-3节串联升压充电芯片带实时自动均衡充电功能 | 8.4V/12.6V | 3.0V-6.5V | 外置MOS 4A | X | X | X | X | QFN3*3-16 |
PST6302 | 2节串联升压充电芯片 | 8.4V | 3.0V-6.5V | 外置MOS 4A | X | X | X | X | SOP-8 |
PST6303 | 3节串联升压充电芯片 | 12.6V | 3.0V-6.5V | 外置MOS 4A | X | X | X | X | SOP-8 |
PST5082 | 《低成本》2节升压型充电芯片 | 8.4V | 3.0V-6.5V | 内置MOS 1.2A | X | X | X | X | SOP-8 |
PST5083 | 《低成本》3节升压型充电芯片 | 12.6V | 3.0V-6.5V | 内置MOS 0.8A | X | X | X | X | SOP-8 |
充电芯片选型
联系我们
充电芯片选型
充电管理芯片选型
关键词:锂电池充电芯片 磷酸铁锂电池充电芯片 耐高压充电芯片 防反接充电芯片 小容量电池充电芯片 升压型充电芯片 降压型充电芯片 开关型充电芯片 2节电池锂充电芯片 3节锂电池充电芯片 4节锂电池充电芯片 多节锂电池充电芯片
描述:锂电池充电芯片 磷酸铁锂电池充电芯片 耐高压充电芯片 防反接充电芯片 小容量电池充电芯片 升压型充电芯片 降压型充电芯片 开关型充电芯片 2节电池锂充电芯片 3节锂电池充电芯片 4节锂电池充电芯片 多节锂电池充电芯片
分享到:
上一篇:
下一篇: